Luossa-, Kurra- och Sakkaravaara
| Ref.system | Sweref 99 TM |
|---|---|
| Skala | 15000 |
| Centrumpunkt | 67.8974,20.2916 |
Id: 2 Skapad: 2008-06-09 16:16:38 Uppdaterad: 2008-06-09 16:16:41
Tryckningar
| Datum | Kod | Kartnamn | Skala | Upplaga | Företag | Kvar | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-01 | Luossavaara Skid-O | 15000 | 400 | 400 | |||
| 1999-04-01 | BD 297 | Luossavaara | 10000 | 0 | 0 | Övergått till BD 359 | |
| 2005-06-20 | BD 374 | Kurravaara Norra | 15000 | 1000 | Älvsby-Tryck AB | 723 | |
| 2008-05-07 | BD 359 | Fritidskarta Luossavaara | 10000 | 600 | Älvsby-Tryck AB | 63 |
Antal: 4
Försäljningar
| Levererad | Kartnamn | Kartkod | Kopior | Köpare |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-01 | Kurravaara Norra | BD 374 | 275 | IFK Kiruna |
| 2008-09-01 | Fritidskarta Luossavaara | BD 359 | 50 | IFK Kiruna (Hjalmar Lundbohmskolan) |
| 2008-09-10 | Fritidskarta Luossavaara | BD 359 | 60 | IFK Kiruna (Rymdgymnasiet) |
| 2009-04-23 | Fritidskarta Luossavaara | BD 359 | 417 | IFK Kiruna (Naturpasset 2009) |
| 2009-06-06 | Kurravaara Norra | BD 374 | 2 | IFK Kiruna (Kom-igång-festivalen) |
| 2009-06-06 | Fritidskarta Luossavaara | BD 359 | 10 | IFK Kiruna (Kom-igång-festivalen) |
Antal: 6
Uppdateringar
| Datum | Beskrivning |
|---|---|
| 2007-08-01 | Mindre justeringar, ny kraftledning. |
| 2009-09-01 | Renstängsel, avloppsledning, staket Jägarskolan. |
Antal: 2